Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.558.74 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 18 Aralık tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.623.58  TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.584,65 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 17 Aralık için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.558.74 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.645,33 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
18.12.2024 00:00 2.392,34 68,55 65,28
18.12.2024 01:00 2.344,00 67,17 63,96
18.12.2024 02:00 2.195,99 62,93 59,92
18.12.2024 03:00 2.122,34 60,81 57,91
18.12.2024 04:00 2.196,00 62,93 59,92
18.12.2024 05:00 2.304,99 66,05 62,89
18.12.2024 06:00 2.593,34 74,31 70,76
18.12.2024 07:00 2.950,00 84,53 80,49
18.12.2024 08:00 3.000,00 85,96 81,86
18.12.2024 09:00 3.000,00 85,96 81,86
18.12.2024 10:00 2.898,00 83,04 79,07
18.12.2024 11:00 2.244,01 64,30 61,23
18.12.2024 12:00 1.950,00 55,88 53,21
18.12.2024 13:00 2.122,34 60,81 57,91
18.12.2024 14:00 2.524,01 72,32 68,87
18.12.2024 15:00 3.000,00 85,96 81,86
18.12.2024 16:00 3.000,00 85,96 81,86
18.12.2024 17:00 3.000,00 85,96 81,86
18.12.2024 18:00 3.000,00 85,96 81,86
18.12.2024 19:00 3.000,00 85,96 81,86
18.12.2024 20:00 3.000,00 85,96 81,86
18.12.2024 21:00 3.000,00 85,96 81,86
18.12.2024 22:00 2.603,63 74,61 71,04
18.12.2024 23:00 2.524,99 72,35 68,90
    2623,5825 75,17625 71,5875

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu