Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası’nda ekmeklik buğday kilogramı ortalama 6,20 liradan işlem görüyor.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:
| Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
| Buğday ekmeği) | kilogram | 6.20 | HT |
| Buğday (yem) | kilogram | 6.40 | HT |
| Ayçiçek yağı) | kilogram | 12.93 | HT |
| Arpa (yemlik) | kilogram | 5.79 | MTS |
| Zeytin (siyah salamura) | kilogram | 50.00 | MTS |
| Zeytinyağı (ham) | kilogram | 61.68 | MTS |
| Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 81.65 | MTS |
| İnek sütü | Litre | 10.00 | MTS |
| koyun sütü | Litre | 10.00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar
askaleajans.xyz





